El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 22/1/2025

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

15h-16h

Llano1
0.18078€/kWh2

PRECIO MINIMO

04h-05h

Valle1
0.12889€/kWh2

PRECIO MAXIMO

19h-20h

Punta1
0.30606€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.15061 Valle 0.15109 Valle 0.15109
01h-02h 0.14329 Valle 0.14374 Valle 0.14374
02h-03h 0.13439 Valle 0.13482 Valle 0.13482
03h-04h 0.12954 Valle 0.12995 Valle 0.12995
04h-05h 0.12848 Valle 0.12889 Valle 0.12889
05h-06h 0.13147 Valle 0.13189 Valle 0.13189
06h-07h 0.14663 Valle 0.14710 Valle 0.14710
07h-08h 0.16881 Valle 0.16935 Valle 0.16935
08h-09h 0.20257 Llano 0.20836 Punta 0.20836
09h-10h 0.20852 Llano 0.21448 Punta 0.21448
10h-11h 0.25770 Punta 0.27651 Punta 0.27651
11h-12h 0.25019 Punta 0.26845 Punta 0.26845
12h-13h 0.24254 Punta 0.26024 Punta 0.26024
13h-14h 0.23461 Punta 0.25173 Punta 0.25173
14h-15h 0.17025 Llano 0.17511 Punta 0.17511
15h-16h 0.17576 Llano 0.18078 Punta 0.18078
16h-17h 0.18784 Llano 0.19321 Punta 0.19321
17h-18h 0.19670 Llano 0.20232 Punta 0.20232
18h-19h 0.27569 Punta 0.29581 Punta 0.29581
19h-20h 0.28524 Punta 0.30606 Punta 0.30606
20h-21h 0.27156 Punta 0.29138 Punta 0.29138
21h-22h 0.27205 Punta 0.29191 Punta 0.29191
22h-23h 0.19584 Llano 0.20144 Punta 0.20144
23h-00h 0.19195 Llano 0.19743 Punta 0.19743

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
04h-05h 0.12848 Valle 0.12889 Valle 0.12889
03h-04h 0.12954 Valle 0.12995 Valle 0.12995
05h-06h 0.13147 Valle 0.13189 Valle 0.13189
02h-03h 0.13439 Valle 0.13482 Valle 0.13482
01h-02h 0.14329 Valle 0.14374 Valle 0.14374
06h-07h 0.14663 Valle 0.14710 Valle 0.14710
00h-01h 0.15061 Valle 0.15109 Valle 0.15109
07h-08h 0.16881 Valle 0.16935 Valle 0.16935
14h-15h 0.17025 Llano 0.17511 Punta 0.17511
10º 15h-16h 0.17576 Llano 0.18078 Punta 0.18078
11º 16h-17h 0.18784 Llano 0.19321 Punta 0.19321
12º 23h-00h 0.19195 Llano 0.19743 Punta 0.19743
13º 22h-23h 0.19584 Llano 0.20144 Punta 0.20144
14º 17h-18h 0.19670 Llano 0.20232 Punta 0.20232
15º 08h-09h 0.20257 Llano 0.20836 Punta 0.20836
16º 09h-10h 0.20852 Llano 0.21448 Punta 0.21448
17º 13h-14h 0.23461 Punta 0.25173 Punta 0.25173
18º 12h-13h 0.24254 Punta 0.26024 Punta 0.26024
19º 11h-12h 0.25019 Punta 0.26845 Punta 0.26845
20º 10h-11h 0.25770 Punta 0.27651 Punta 0.27651
21º 20h-21h 0.27156 Punta 0.29138 Punta 0.29138
22º 21h-22h 0.27205 Punta 0.29191 Punta 0.29191
23º 18h-19h 0.27569 Punta 0.29581 Punta 0.29581
24º 19h-20h 0.28524 Punta 0.30606 Punta 0.30606
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.