El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 5/12/2025

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

07h-08h

Valle1
0.12468€/kWh2

PRECIO MINIMO

04h-05h

Valle1
0.10089€/kWh2

PRECIO MAXIMO

18h-19h

Punta1
0.23966€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.11955 Valle 0.11993 Valle 0.11993
01h-02h 0.10887 Valle 0.10922 Valle 0.10922
02h-03h 0.10407 Valle 0.10440 Valle 0.10440
03h-04h 0.10071 Valle 0.10103 Valle 0.10103
04h-05h 0.10057 Valle 0.10089 Valle 0.10089
05h-06h 0.10425 Valle 0.10458 Valle 0.10458
06h-07h 0.11637 Valle 0.11674 Valle 0.11674
07h-08h 0.12429 Valle 0.12468 Valle 0.12468
08h-09h 0.15991 Llano 0.16448 Punta 0.16448
09h-10h 0.15660 Llano 0.16107 Punta 0.16107
10h-11h 0.21586 Punta 0.23162 Punta 0.23162
11h-12h 0.20991 Punta 0.22523 Punta 0.22523
12h-13h 0.20039 Punta 0.21502 Punta 0.21502
13h-14h 0.18792 Punta 0.20164 Punta 0.20164
14h-15h 0.12067 Llano 0.12412 Punta 0.12412
15h-16h 0.13506 Llano 0.13892 Punta 0.13892
16h-17h 0.14569 Llano 0.14985 Punta 0.14985
17h-18h 0.15277 Llano 0.15714 Punta 0.15714
18h-19h 0.22336 Punta 0.23966 Punta 0.23966
19h-20h 0.21704 Punta 0.23288 Punta 0.23288
20h-21h 0.21246 Punta 0.22797 Punta 0.22797
21h-22h 0.20367 Punta 0.21854 Punta 0.21854
22h-23h 0.13268 Llano 0.13647 Punta 0.13647
23h-00h 0.11962 Llano 0.12304 Punta 0.12304

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
04h-05h 0.10057 Valle 0.10089 Valle 0.10089
03h-04h 0.10071 Valle 0.10103 Valle 0.10103
02h-03h 0.10407 Valle 0.10440 Valle 0.10440
05h-06h 0.10425 Valle 0.10458 Valle 0.10458
01h-02h 0.10887 Valle 0.10922 Valle 0.10922
06h-07h 0.11637 Valle 0.11674 Valle 0.11674
00h-01h 0.11955 Valle 0.11993 Valle 0.11993
23h-00h 0.11962 Llano 0.12304 Punta 0.12304
14h-15h 0.12067 Llano 0.12412 Punta 0.12412
10º 07h-08h 0.12429 Valle 0.12468 Valle 0.12468
11º 22h-23h 0.13268 Llano 0.13647 Punta 0.13647
12º 15h-16h 0.13506 Llano 0.13892 Punta 0.13892
13º 16h-17h 0.14569 Llano 0.14985 Punta 0.14985
14º 17h-18h 0.15277 Llano 0.15714 Punta 0.15714
15º 09h-10h 0.15660 Llano 0.16107 Punta 0.16107
16º 08h-09h 0.15991 Llano 0.16448 Punta 0.16448
17º 13h-14h 0.18792 Punta 0.20164 Punta 0.20164
18º 12h-13h 0.20039 Punta 0.21502 Punta 0.21502
19º 21h-22h 0.20367 Punta 0.21854 Punta 0.21854
20º 11h-12h 0.20991 Punta 0.22523 Punta 0.22523
21º 20h-21h 0.21246 Punta 0.22797 Punta 0.22797
22º 10h-11h 0.21586 Punta 0.23162 Punta 0.23162
23º 19h-20h 0.21704 Punta 0.23288 Punta 0.23288
24º 18h-19h 0.22336 Punta 0.23966 Punta 0.23966
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.