El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 19/1/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

23h-00h

Llano1
0.15654€/kWh2

PRECIO MINIMO

04h-05h

Valle1
0.12012€/kWh2

PRECIO MAXIMO

19h-20h

Punta1
0.34078€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.13677 Valle 0.13720 Valle 0.13720
01h-02h 0.12916 Valle 0.12957 Valle 0.12957
02h-03h 0.12236 Valle 0.12275 Valle 0.12275
03h-04h 0.12062 Valle 0.12100 Valle 0.12100
04h-05h 0.11974 Valle 0.12012 Valle 0.12012
05h-06h 0.12129 Valle 0.12168 Valle 0.12168
06h-07h 0.14339 Valle 0.14385 Valle 0.14385
07h-08h 0.18934 Valle 0.18994 Valle 0.18994
08h-09h 0.23376 Llano 0.24044 Punta 0.24044
09h-10h 0.20700 Llano 0.21291 Punta 0.21291
10h-11h 0.24172 Punta 0.25936 Punta 0.25936
11h-12h 0.23024 Punta 0.24705 Punta 0.24705
12h-13h 0.22803 Punta 0.24467 Punta 0.24467
13h-14h 0.22786 Punta 0.24449 Punta 0.24449
14h-15h 0.15150 Llano 0.15583 Punta 0.15583
15h-16h 0.15542 Llano 0.15986 Punta 0.15986
16h-17h 0.16410 Llano 0.16879 Punta 0.16879
17h-18h 0.19008 Llano 0.19551 Punta 0.19551
18h-19h 0.31489 Punta 0.33787 Punta 0.33787
19h-20h 0.31760 Punta 0.34078 Punta 0.34078
20h-21h 0.27990 Punta 0.30033 Punta 0.30033
21h-22h 0.25828 Punta 0.27713 Punta 0.27713
22h-23h 0.16926 Llano 0.17410 Punta 0.17410
23h-00h 0.15219 Llano 0.15654 Punta 0.15654

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
04h-05h 0.11974 Valle 0.12012 Valle 0.12012
03h-04h 0.12062 Valle 0.12100 Valle 0.12100
05h-06h 0.12129 Valle 0.12168 Valle 0.12168
02h-03h 0.12236 Valle 0.12275 Valle 0.12275
01h-02h 0.12916 Valle 0.12957 Valle 0.12957
00h-01h 0.13677 Valle 0.13720 Valle 0.13720
06h-07h 0.14339 Valle 0.14385 Valle 0.14385
14h-15h 0.15150 Llano 0.15583 Punta 0.15583
23h-00h 0.15219 Llano 0.15654 Punta 0.15654
10º 15h-16h 0.15542 Llano 0.15986 Punta 0.15986
11º 16h-17h 0.16410 Llano 0.16879 Punta 0.16879
12º 22h-23h 0.16926 Llano 0.17410 Punta 0.17410
13º 07h-08h 0.18934 Valle 0.18994 Valle 0.18994
14º 17h-18h 0.19008 Llano 0.19551 Punta 0.19551
15º 09h-10h 0.20700 Llano 0.21291 Punta 0.21291
16º 08h-09h 0.23376 Llano 0.24044 Punta 0.24044
17º 13h-14h 0.22786 Punta 0.24449 Punta 0.24449
18º 12h-13h 0.22803 Punta 0.24467 Punta 0.24467
19º 11h-12h 0.23024 Punta 0.24705 Punta 0.24705
20º 10h-11h 0.24172 Punta 0.25936 Punta 0.25936
21º 21h-22h 0.25828 Punta 0.27713 Punta 0.27713
22º 20h-21h 0.27990 Punta 0.30033 Punta 0.30033
23º 18h-19h 0.31489 Punta 0.33787 Punta 0.33787
24º 19h-20h 0.31760 Punta 0.34078 Punta 0.34078
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.