El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 15/4/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

20h-21h

Punta1
0.29768€/kWh2

PRECIO MINIMO

15h-16h

Llano1
0.05446€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.30808€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.14185 Valle 0.14230 Valle 0.14230
01h-02h 0.12876 Valle 0.12917 Valle 0.12917
02h-03h 0.12211 Valle 0.12250 Valle 0.12250
03h-04h 0.11174 Valle 0.11209 Valle 0.11209
04h-05h 0.11175 Valle 0.11210 Valle 0.11210
05h-06h 0.11495 Valle 0.11531 Valle 0.11531
06h-07h 0.13727 Valle 0.13771 Valle 0.13771
07h-08h 0.17769 Valle 0.17825 Valle 0.17825
08h-09h 0.18755 Llano 0.19291 Punta 0.19291
09h-10h 0.10421 Llano 0.10719 Punta 0.10719
10h-11h 0.12412 Punta 0.13318 Punta 0.13318
11h-12h 0.12204 Punta 0.13095 Punta 0.13095
12h-13h 0.12265 Punta 0.13160 Punta 0.13160
13h-14h 0.12232 Punta 0.13125 Punta 0.13125
14h-15h 0.05390 Llano 0.05544 Punta 0.05544
15h-16h 0.05295 Llano 0.05446 Punta 0.05446
16h-17h 0.05403 Llano 0.05557 Punta 0.05557
17h-18h 0.05309 Llano 0.05461 Punta 0.05461
18h-19h 0.13069 Punta 0.14023 Punta 0.14023
19h-20h 0.21441 Punta 0.23006 Punta 0.23006
20h-21h 0.27743 Punta 0.29768 Punta 0.29768
21h-22h 0.28712 Punta 0.30808 Punta 0.30808
22h-23h 0.20634 Llano 0.21224 Punta 0.21224
23h-00h 0.19307 Llano 0.19859 Punta 0.19859

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
15h-16h 0.05295 Llano 0.05446 Punta 0.05446
17h-18h 0.05309 Llano 0.05461 Punta 0.05461
14h-15h 0.05390 Llano 0.05544 Punta 0.05544
16h-17h 0.05403 Llano 0.05557 Punta 0.05557
09h-10h 0.10421 Llano 0.10719 Punta 0.10719
03h-04h 0.11174 Valle 0.11209 Valle 0.11209
04h-05h 0.11175 Valle 0.11210 Valle 0.11210
05h-06h 0.11495 Valle 0.11531 Valle 0.11531
02h-03h 0.12211 Valle 0.12250 Valle 0.12250
10º 01h-02h 0.12876 Valle 0.12917 Valle 0.12917
11º 11h-12h 0.12204 Punta 0.13095 Punta 0.13095
12º 13h-14h 0.12232 Punta 0.13125 Punta 0.13125
13º 12h-13h 0.12265 Punta 0.13160 Punta 0.13160
14º 10h-11h 0.12412 Punta 0.13318 Punta 0.13318
15º 06h-07h 0.13727 Valle 0.13771 Valle 0.13771
16º 18h-19h 0.13069 Punta 0.14023 Punta 0.14023
17º 00h-01h 0.14185 Valle 0.14230 Valle 0.14230
18º 07h-08h 0.17769 Valle 0.17825 Valle 0.17825
19º 08h-09h 0.18755 Llano 0.19291 Punta 0.19291
20º 23h-00h 0.19307 Llano 0.19859 Punta 0.19859
21º 22h-23h 0.20634 Llano 0.21224 Punta 0.21224
22º 19h-20h 0.21441 Punta 0.23006 Punta 0.23006
23º 20h-21h 0.27743 Punta 0.29768 Punta 0.29768
24º 21h-22h 0.28712 Punta 0.30808 Punta 0.30808
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.