El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 12/4/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

11h-12h

Valle1
0.07344€/kWh2

PRECIO MINIMO

18h-19h

Valle1
0.07200€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Valle1
0.13712€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.08228 Valle 0.08254 Valle 0.08254
01h-02h 0.08049 Valle 0.08075 Valle 0.08075
02h-03h 0.08160 Valle 0.08186 Valle 0.08186
03h-04h 0.08406 Valle 0.08433 Valle 0.08433
04h-05h 0.08453 Valle 0.08480 Valle 0.08480
05h-06h 0.08480 Valle 0.08507 Valle 0.08507
06h-07h 0.08367 Valle 0.08394 Valle 0.08394
07h-08h 0.08229 Valle 0.08255 Valle 0.08255
08h-09h 0.08669 Valle 0.08697 Valle 0.08697
09h-10h 0.09115 Valle 0.09144 Valle 0.09144
10h-11h 0.07622 Valle 0.07646 Valle 0.07646
11h-12h 0.07321 Valle 0.07344 Valle 0.07344
12h-13h 0.07317 Valle 0.07340 Valle 0.07340
13h-14h 0.07190 Valle 0.07213 Valle 0.07213
14h-15h 0.07199 Valle 0.07222 Valle 0.07222
15h-16h 0.07657 Valle 0.07681 Valle 0.07681
16h-17h 0.07827 Valle 0.07852 Valle 0.07852
17h-18h 0.07186 Valle 0.07209 Valle 0.07209
18h-19h 0.07177 Valle 0.07200 Valle 0.07200
19h-20h 0.07275 Valle 0.07298 Valle 0.07298
20h-21h 0.09617 Valle 0.09648 Valle 0.09648
21h-22h 0.13669 Valle 0.13712 Valle 0.13712
22h-23h 0.11591 Valle 0.11628 Valle 0.11628
23h-00h 0.09562 Valle 0.09592 Valle 0.09592

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
18h-19h 0.07177 Valle 0.07200 Valle 0.07200
17h-18h 0.07186 Valle 0.07209 Valle 0.07209
13h-14h 0.07190 Valle 0.07213 Valle 0.07213
14h-15h 0.07199 Valle 0.07222 Valle 0.07222
19h-20h 0.07275 Valle 0.07298 Valle 0.07298
12h-13h 0.07317 Valle 0.07340 Valle 0.07340
11h-12h 0.07321 Valle 0.07344 Valle 0.07344
10h-11h 0.07622 Valle 0.07646 Valle 0.07646
15h-16h 0.07657 Valle 0.07681 Valle 0.07681
10º 16h-17h 0.07827 Valle 0.07852 Valle 0.07852
11º 01h-02h 0.08049 Valle 0.08075 Valle 0.08075
12º 02h-03h 0.08160 Valle 0.08186 Valle 0.08186
13º 00h-01h 0.08228 Valle 0.08254 Valle 0.08254
14º 07h-08h 0.08229 Valle 0.08255 Valle 0.08255
15º 06h-07h 0.08367 Valle 0.08394 Valle 0.08394
16º 03h-04h 0.08406 Valle 0.08433 Valle 0.08433
17º 04h-05h 0.08453 Valle 0.08480 Valle 0.08480
18º 05h-06h 0.08480 Valle 0.08507 Valle 0.08507
19º 08h-09h 0.08669 Valle 0.08697 Valle 0.08697
20º 09h-10h 0.09115 Valle 0.09144 Valle 0.09144
21º 23h-00h 0.09562 Valle 0.09592 Valle 0.09592
22º 20h-21h 0.09617 Valle 0.09648 Valle 0.09648
23º 22h-23h 0.11591 Valle 0.11628 Valle 0.11628
24º 21h-22h 0.13669 Valle 0.13712 Valle 0.13712
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.