El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 15/3/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

19h-20h

Valle1
0.11791€/kWh2

PRECIO MINIMO

12h-13h

Valle1
0.08475€/kWh2

PRECIO MAXIMO

20h-21h

Valle1
0.13624€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.08859 Valle 0.08887 Valle 0.08887
01h-02h 0.09016 Valle 0.09045 Valle 0.09045
02h-03h 0.09331 Valle 0.09361 Valle 0.09361
03h-04h 0.09353 Valle 0.09383 Valle 0.09383
04h-05h 0.09328 Valle 0.09358 Valle 0.09358
05h-06h 0.09304 Valle 0.09334 Valle 0.09334
06h-07h 0.09070 Valle 0.09099 Valle 0.09099
07h-08h 0.09140 Valle 0.09169 Valle 0.09169
08h-09h 0.10310 Valle 0.10343 Valle 0.10343
09h-10h 0.09118 Valle 0.09147 Valle 0.09147
10h-11h 0.08533 Valle 0.08560 Valle 0.08560
11h-12h 0.08482 Valle 0.08509 Valle 0.08509
12h-13h 0.08448 Valle 0.08475 Valle 0.08475
13h-14h 0.08594 Valle 0.08621 Valle 0.08621
14h-15h 0.08603 Valle 0.08630 Valle 0.08630
15h-16h 0.08892 Valle 0.08920 Valle 0.08920
16h-17h 0.08739 Valle 0.08767 Valle 0.08767
17h-18h 0.08807 Valle 0.08835 Valle 0.08835
18h-19h 0.09466 Valle 0.09496 Valle 0.09496
19h-20h 0.11754 Valle 0.11791 Valle 0.11791
20h-21h 0.13581 Valle 0.13624 Valle 0.13624
21h-22h 0.13306 Valle 0.13348 Valle 0.13348
22h-23h 0.12319 Valle 0.12358 Valle 0.12358
23h-00h 0.11648 Valle 0.11685 Valle 0.11685

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
12h-13h 0.08448 Valle 0.08475 Valle 0.08475
11h-12h 0.08482 Valle 0.08509 Valle 0.08509
10h-11h 0.08533 Valle 0.08560 Valle 0.08560
13h-14h 0.08594 Valle 0.08621 Valle 0.08621
14h-15h 0.08603 Valle 0.08630 Valle 0.08630
16h-17h 0.08739 Valle 0.08767 Valle 0.08767
17h-18h 0.08807 Valle 0.08835 Valle 0.08835
00h-01h 0.08859 Valle 0.08887 Valle 0.08887
15h-16h 0.08892 Valle 0.08920 Valle 0.08920
10º 01h-02h 0.09016 Valle 0.09045 Valle 0.09045
11º 06h-07h 0.09070 Valle 0.09099 Valle 0.09099
12º 09h-10h 0.09118 Valle 0.09147 Valle 0.09147
13º 07h-08h 0.09140 Valle 0.09169 Valle 0.09169
14º 05h-06h 0.09304 Valle 0.09334 Valle 0.09334
15º 04h-05h 0.09328 Valle 0.09358 Valle 0.09358
16º 02h-03h 0.09331 Valle 0.09361 Valle 0.09361
17º 03h-04h 0.09353 Valle 0.09383 Valle 0.09383
18º 18h-19h 0.09466 Valle 0.09496 Valle 0.09496
19º 08h-09h 0.10310 Valle 0.10343 Valle 0.10343
20º 23h-00h 0.11648 Valle 0.11685 Valle 0.11685
21º 19h-20h 0.11754 Valle 0.11791 Valle 0.11791
22º 22h-23h 0.12319 Valle 0.12358 Valle 0.12358
23º 21h-22h 0.13306 Valle 0.13348 Valle 0.13348
24º 20h-21h 0.13581 Valle 0.13624 Valle 0.13624
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.