El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 10/2/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

22h-23h

Llano1
0.09719€/kWh2

PRECIO MINIMO

07h-08h

Valle1
0.07209€/kWh2

PRECIO MAXIMO

20h-21h

Punta1
0.20856€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.07271 Valle 0.07294 Valle 0.07294
01h-02h 0.07515 Valle 0.07539 Valle 0.07539
02h-03h 0.07669 Valle 0.07693 Valle 0.07693
03h-04h 0.07751 Valle 0.07776 Valle 0.07776
04h-05h 0.07754 Valle 0.07779 Valle 0.07779
05h-06h 0.07609 Valle 0.07633 Valle 0.07633
06h-07h 0.07212 Valle 0.07235 Valle 0.07235
07h-08h 0.07186 Valle 0.07209 Valle 0.07209
08h-09h 0.10496 Llano 0.10796 Punta 0.10796
09h-10h 0.10137 Llano 0.10427 Punta 0.10427
10h-11h 0.17175 Punta 0.18429 Punta 0.18429
11h-12h 0.16938 Punta 0.18174 Punta 0.18174
12h-13h 0.16917 Punta 0.18152 Punta 0.18152
13h-14h 0.17017 Punta 0.18259 Punta 0.18259
14h-15h 0.10106 Llano 0.10395 Punta 0.10395
15h-16h 0.10190 Llano 0.10481 Punta 0.10481
16h-17h 0.10252 Llano 0.10545 Punta 0.10545
17h-18h 0.10357 Llano 0.10653 Punta 0.10653
18h-19h 0.17256 Punta 0.18516 Punta 0.18516
19h-20h 0.19097 Punta 0.20491 Punta 0.20491
20h-21h 0.19437 Punta 0.20856 Punta 0.20856
21h-22h 0.18007 Punta 0.19321 Punta 0.19321
22h-23h 0.09449 Llano 0.09719 Punta 0.09719
23h-00h 0.09562 Llano 0.09835 Punta 0.09835

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
07h-08h 0.07186 Valle 0.07209 Valle 0.07209
06h-07h 0.07212 Valle 0.07235 Valle 0.07235
00h-01h 0.07271 Valle 0.07294 Valle 0.07294
01h-02h 0.07515 Valle 0.07539 Valle 0.07539
05h-06h 0.07609 Valle 0.07633 Valle 0.07633
02h-03h 0.07669 Valle 0.07693 Valle 0.07693
03h-04h 0.07751 Valle 0.07776 Valle 0.07776
04h-05h 0.07754 Valle 0.07779 Valle 0.07779
22h-23h 0.09449 Llano 0.09719 Punta 0.09719
10º 23h-00h 0.09562 Llano 0.09835 Punta 0.09835
11º 14h-15h 0.10106 Llano 0.10395 Punta 0.10395
12º 09h-10h 0.10137 Llano 0.10427 Punta 0.10427
13º 15h-16h 0.10190 Llano 0.10481 Punta 0.10481
14º 16h-17h 0.10252 Llano 0.10545 Punta 0.10545
15º 17h-18h 0.10357 Llano 0.10653 Punta 0.10653
16º 08h-09h 0.10496 Llano 0.10796 Punta 0.10796
17º 12h-13h 0.16917 Punta 0.18152 Punta 0.18152
18º 11h-12h 0.16938 Punta 0.18174 Punta 0.18174
19º 13h-14h 0.17017 Punta 0.18259 Punta 0.18259
20º 10h-11h 0.17175 Punta 0.18429 Punta 0.18429
21º 18h-19h 0.17256 Punta 0.18516 Punta 0.18516
22º 21h-22h 0.18007 Punta 0.19321 Punta 0.19321
23º 19h-20h 0.19097 Punta 0.20491 Punta 0.20491
24º 20h-21h 0.19437 Punta 0.20856 Punta 0.20856
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.