El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 13/7/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

23h-00h

Llano1
0.25298€/kWh2

PRECIO MINIMO

14h-15h

Llano1
0.09523€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.35007€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.15030 Valle 0.15078 Valle 0.15078
01h-02h 0.14724 Valle 0.14771 Valle 0.14771
02h-03h 0.15680 Valle 0.15730 Valle 0.15730
03h-04h 0.15787 Valle 0.15837 Valle 0.15837
04h-05h 0.15606 Valle 0.15656 Valle 0.15656
05h-06h 0.16066 Valle 0.16117 Valle 0.16117
06h-07h 0.17797 Valle 0.17854 Valle 0.17854
07h-08h 0.19307 Valle 0.19368 Valle 0.19368
08h-09h 0.19532 Llano 0.20090 Punta 0.20090
09h-10h 0.15246 Llano 0.15682 Punta 0.15682
10h-11h 0.19695 Punta 0.21133 Punta 0.21133
11h-12h 0.17455 Punta 0.18729 Punta 0.18729
12h-13h 0.16010 Punta 0.17179 Punta 0.17179
13h-14h 0.14790 Punta 0.15870 Punta 0.15870
14h-15h 0.09258 Llano 0.09523 Punta 0.09523
15h-16h 0.10412 Llano 0.10710 Punta 0.10710
16h-17h 0.10962 Llano 0.11275 Punta 0.11275
17h-18h 0.12338 Llano 0.12691 Punta 0.12691
18h-19h 0.21461 Punta 0.23027 Punta 0.23027
19h-20h 0.24377 Punta 0.26156 Punta 0.26156
20h-21h 0.28079 Punta 0.30129 Punta 0.30129
21h-22h 0.32626 Punta 0.35007 Punta 0.35007
22h-23h 0.26813 Llano 0.27579 Punta 0.27579
23h-00h 0.24595 Llano 0.25298 Punta 0.25298

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
14h-15h 0.09258 Llano 0.09523 Punta 0.09523
15h-16h 0.10412 Llano 0.10710 Punta 0.10710
16h-17h 0.10962 Llano 0.11275 Punta 0.11275
17h-18h 0.12338 Llano 0.12691 Punta 0.12691
01h-02h 0.14724 Valle 0.14771 Valle 0.14771
00h-01h 0.15030 Valle 0.15078 Valle 0.15078
04h-05h 0.15606 Valle 0.15656 Valle 0.15656
09h-10h 0.15246 Llano 0.15682 Punta 0.15682
02h-03h 0.15680 Valle 0.15730 Valle 0.15730
10º 03h-04h 0.15787 Valle 0.15837 Valle 0.15837
11º 13h-14h 0.14790 Punta 0.15870 Punta 0.15870
12º 05h-06h 0.16066 Valle 0.16117 Valle 0.16117
13º 12h-13h 0.16010 Punta 0.17179 Punta 0.17179
14º 06h-07h 0.17797 Valle 0.17854 Valle 0.17854
15º 11h-12h 0.17455 Punta 0.18729 Punta 0.18729
16º 07h-08h 0.19307 Valle 0.19368 Valle 0.19368
17º 08h-09h 0.19532 Llano 0.20090 Punta 0.20090
18º 10h-11h 0.19695 Punta 0.21133 Punta 0.21133
19º 18h-19h 0.21461 Punta 0.23027 Punta 0.23027
20º 23h-00h 0.24595 Llano 0.25298 Punta 0.25298
21º 19h-20h 0.24377 Punta 0.26156 Punta 0.26156
22º 22h-23h 0.26813 Llano 0.27579 Punta 0.27579
23º 20h-21h 0.28079 Punta 0.30129 Punta 0.30129
24º 21h-22h 0.32626 Punta 0.35007 Punta 0.35007
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.