El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 23/9/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

23h-00h

Llano1
0.25874€/kWh2

PRECIO MINIMO

14h-15h

Llano1
0.04077€/kWh2

PRECIO MAXIMO

20h-21h

Punta1
0.42225€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.19884 Valle 0.19947 Valle 0.19947
01h-02h 0.19182 Valle 0.19243 Valle 0.19243
02h-03h 0.18679 Valle 0.18738 Valle 0.18738
03h-04h 0.19074 Valle 0.19135 Valle 0.19135
04h-05h 0.19338 Valle 0.19399 Valle 0.19399
05h-06h 0.19178 Valle 0.19239 Valle 0.19239
06h-07h 0.20841 Valle 0.20907 Valle 0.20907
07h-08h 0.25949 Valle 0.26031 Valle 0.26031
08h-09h 0.28865 Llano 0.29690 Punta 0.29690
09h-10h 0.20586 Llano 0.21174 Punta 0.21174
10h-11h 0.19887 Punta 0.21339 Punta 0.21339
11h-12h 0.15033 Punta 0.16130 Punta 0.16130
12h-13h 0.11746 Punta 0.12603 Punta 0.12603
13h-14h 0.09273 Punta 0.09950 Punta 0.09950
14h-15h 0.03964 Llano 0.04077 Punta 0.04077
15h-16h 0.04569 Llano 0.04700 Punta 0.04700
16h-17h 0.07382 Llano 0.07593 Punta 0.07593
17h-18h 0.11994 Llano 0.12337 Punta 0.12337
18h-19h 0.25716 Punta 0.27593 Punta 0.27593
19h-20h 0.35559 Punta 0.38154 Punta 0.38154
20h-21h 0.39353 Punta 0.42225 Punta 0.42225
21h-22h 0.37033 Punta 0.39736 Punta 0.39736
22h-23h 0.29058 Llano 0.29888 Punta 0.29888
23h-00h 0.25155 Llano 0.25874 Punta 0.25874

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
14h-15h 0.03964 Llano 0.04077 Punta 0.04077
15h-16h 0.04569 Llano 0.04700 Punta 0.04700
16h-17h 0.07382 Llano 0.07593 Punta 0.07593
13h-14h 0.09273 Punta 0.09950 Punta 0.09950
17h-18h 0.11994 Llano 0.12337 Punta 0.12337
12h-13h 0.11746 Punta 0.12603 Punta 0.12603
11h-12h 0.15033 Punta 0.16130 Punta 0.16130
02h-03h 0.18679 Valle 0.18738 Valle 0.18738
03h-04h 0.19074 Valle 0.19135 Valle 0.19135
10º 05h-06h 0.19178 Valle 0.19239 Valle 0.19239
11º 01h-02h 0.19182 Valle 0.19243 Valle 0.19243
12º 04h-05h 0.19338 Valle 0.19399 Valle 0.19399
13º 00h-01h 0.19884 Valle 0.19947 Valle 0.19947
14º 06h-07h 0.20841 Valle 0.20907 Valle 0.20907
15º 09h-10h 0.20586 Llano 0.21174 Punta 0.21174
16º 10h-11h 0.19887 Punta 0.21339 Punta 0.21339
17º 23h-00h 0.25155 Llano 0.25874 Punta 0.25874
18º 07h-08h 0.25949 Valle 0.26031 Valle 0.26031
19º 18h-19h 0.25716 Punta 0.27593 Punta 0.27593
20º 08h-09h 0.28865 Llano 0.29690 Punta 0.29690
21º 22h-23h 0.29058 Llano 0.29888 Punta 0.29888
22º 19h-20h 0.35559 Punta 0.38154 Punta 0.38154
23º 21h-22h 0.37033 Punta 0.39736 Punta 0.39736
24º 20h-21h 0.39353 Punta 0.42225 Punta 0.42225
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.