El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 16/4/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

20h-21h

Punta1
0.28224€/kWh2

PRECIO MINIMO

15h-16h

Llano1
0.04451€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.29680€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.12277 Valle 0.12316 Valle 0.12316
01h-02h 0.11808 Valle 0.11845 Valle 0.11845
02h-03h 0.11945 Valle 0.11983 Valle 0.11983
03h-04h 0.11983 Valle 0.12021 Valle 0.12021
04h-05h 0.12122 Valle 0.12160 Valle 0.12160
05h-06h 0.12389 Valle 0.12428 Valle 0.12428
06h-07h 0.14070 Valle 0.14115 Valle 0.14115
07h-08h 0.17200 Valle 0.17255 Valle 0.17255
08h-09h 0.20130 Llano 0.20705 Punta 0.20705
09h-10h 0.15363 Llano 0.15802 Punta 0.15802
10h-11h 0.14912 Punta 0.16000 Punta 0.16000
11h-12h 0.11291 Punta 0.12115 Punta 0.12115
12h-13h 0.11264 Punta 0.12086 Punta 0.12086
13h-14h 0.11270 Punta 0.12093 Punta 0.12093
14h-15h 0.04415 Llano 0.04541 Punta 0.04541
15h-16h 0.04327 Llano 0.04451 Punta 0.04451
16h-17h 0.04349 Llano 0.04473 Punta 0.04473
17h-18h 0.04358 Llano 0.04483 Punta 0.04483
18h-19h 0.15886 Punta 0.17046 Punta 0.17046
19h-20h 0.22885 Punta 0.24555 Punta 0.24555
20h-21h 0.26304 Punta 0.28224 Punta 0.28224
21h-22h 0.27661 Punta 0.29680 Punta 0.29680
22h-23h 0.20582 Llano 0.21170 Punta 0.21170
23h-00h 0.19217 Llano 0.19766 Punta 0.19766

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
15h-16h 0.04327 Llano 0.04451 Punta 0.04451
16h-17h 0.04349 Llano 0.04473 Punta 0.04473
17h-18h 0.04358 Llano 0.04483 Punta 0.04483
14h-15h 0.04415 Llano 0.04541 Punta 0.04541
01h-02h 0.11808 Valle 0.11845 Valle 0.11845
02h-03h 0.11945 Valle 0.11983 Valle 0.11983
03h-04h 0.11983 Valle 0.12021 Valle 0.12021
12h-13h 0.11264 Punta 0.12086 Punta 0.12086
13h-14h 0.11270 Punta 0.12093 Punta 0.12093
10º 11h-12h 0.11291 Punta 0.12115 Punta 0.12115
11º 04h-05h 0.12122 Valle 0.12160 Valle 0.12160
12º 00h-01h 0.12277 Valle 0.12316 Valle 0.12316
13º 05h-06h 0.12389 Valle 0.12428 Valle 0.12428
14º 06h-07h 0.14070 Valle 0.14115 Valle 0.14115
15º 09h-10h 0.15363 Llano 0.15802 Punta 0.15802
16º 10h-11h 0.14912 Punta 0.16000 Punta 0.16000
17º 18h-19h 0.15886 Punta 0.17046 Punta 0.17046
18º 07h-08h 0.17200 Valle 0.17255 Valle 0.17255
19º 23h-00h 0.19217 Llano 0.19766 Punta 0.19766
20º 08h-09h 0.20130 Llano 0.20705 Punta 0.20705
21º 22h-23h 0.20582 Llano 0.21170 Punta 0.21170
22º 19h-20h 0.22885 Punta 0.24555 Punta 0.24555
23º 20h-21h 0.26304 Punta 0.28224 Punta 0.28224
24º 21h-22h 0.27661 Punta 0.29680 Punta 0.29680
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.