El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 30/6/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

18h-19h

Punta1
0.17359€/kWh2

PRECIO MINIMO

15h-16h

Llano1
0.10106€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.27781€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.13644 Valle 0.13687 Valle 0.13687
01h-02h 0.13600 Valle 0.13643 Valle 0.13643
02h-03h 0.12917 Valle 0.12958 Valle 0.12958
03h-04h 0.12736 Valle 0.12776 Valle 0.12776
04h-05h 0.12844 Valle 0.12885 Valle 0.12885
05h-06h 0.13199 Valle 0.13241 Valle 0.13241
06h-07h 0.14935 Valle 0.14982 Valle 0.14982
07h-08h 0.16350 Valle 0.16402 Valle 0.16402
08h-09h 0.17112 Llano 0.17601 Punta 0.17601
09h-10h 0.12848 Llano 0.13215 Punta 0.13215
10h-11h 0.17879 Punta 0.19184 Punta 0.19184
11h-12h 0.17639 Punta 0.18926 Punta 0.18926
12h-13h 0.17367 Punta 0.18635 Punta 0.18635
13h-14h 0.17390 Punta 0.18659 Punta 0.18659
14h-15h 0.10339 Llano 0.10634 Punta 0.10634
15h-16h 0.09825 Llano 0.10106 Punta 0.10106
16h-17h 0.10088 Llano 0.10376 Punta 0.10376
17h-18h 0.10352 Llano 0.10648 Punta 0.10648
18h-19h 0.16178 Punta 0.17359 Punta 0.17359
19h-20h 0.17524 Punta 0.18803 Punta 0.18803
20h-21h 0.23227 Punta 0.24922 Punta 0.24922
21h-22h 0.25891 Punta 0.27781 Punta 0.27781
22h-23h 0.18651 Llano 0.19184 Punta 0.19184
23h-00h 0.17596 Llano 0.18099 Punta 0.18099

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
15h-16h 0.09825 Llano 0.10106 Punta 0.10106
16h-17h 0.10088 Llano 0.10376 Punta 0.10376
14h-15h 0.10339 Llano 0.10634 Punta 0.10634
17h-18h 0.10352 Llano 0.10648 Punta 0.10648
03h-04h 0.12736 Valle 0.12776 Valle 0.12776
04h-05h 0.12844 Valle 0.12885 Valle 0.12885
02h-03h 0.12917 Valle 0.12958 Valle 0.12958
09h-10h 0.12848 Llano 0.13215 Punta 0.13215
05h-06h 0.13199 Valle 0.13241 Valle 0.13241
10º 01h-02h 0.13600 Valle 0.13643 Valle 0.13643
11º 00h-01h 0.13644 Valle 0.13687 Valle 0.13687
12º 06h-07h 0.14935 Valle 0.14982 Valle 0.14982
13º 07h-08h 0.16350 Valle 0.16402 Valle 0.16402
14º 18h-19h 0.16178 Punta 0.17359 Punta 0.17359
15º 08h-09h 0.17112 Llano 0.17601 Punta 0.17601
16º 23h-00h 0.17596 Llano 0.18099 Punta 0.18099
17º 12h-13h 0.17367 Punta 0.18635 Punta 0.18635
18º 13h-14h 0.17390 Punta 0.18659 Punta 0.18659
19º 19h-20h 0.17524 Punta 0.18803 Punta 0.18803
20º 11h-12h 0.17639 Punta 0.18926 Punta 0.18926
21º 22h-23h 0.18651 Llano 0.19184 Punta 0.19184
22º 10h-11h 0.17879 Punta 0.19184 Punta 0.19184
23º 20h-21h 0.23227 Punta 0.24922 Punta 0.24922
24º 21h-22h 0.25891 Punta 0.27781 Punta 0.27781
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.