El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 13/6/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

11h-12h

Valle1
0.03016€/kWh2

PRECIO MINIMO

10h-11h

Valle1
0.02885€/kWh2

PRECIO MAXIMO

22h-23h

Valle1
0.18304€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.14534 Valle 0.14580 Valle 0.14580
01h-02h 0.13358 Valle 0.13400 Valle 0.13400
02h-03h 0.11022 Valle 0.11057 Valle 0.11057
03h-04h 0.09354 Valle 0.09384 Valle 0.09384
04h-05h 0.09388 Valle 0.09418 Valle 0.09418
05h-06h 0.10720 Valle 0.10754 Valle 0.10754
06h-07h 0.13238 Valle 0.13280 Valle 0.13280
07h-08h 0.11744 Valle 0.11781 Valle 0.11781
08h-09h 0.04709 Valle 0.04724 Valle 0.04724
09h-10h 0.03018 Valle 0.03028 Valle 0.03028
10h-11h 0.02876 Valle 0.02885 Valle 0.02885
11h-12h 0.03006 Valle 0.03016 Valle 0.03016
12h-13h 0.03147 Valle 0.03157 Valle 0.03157
13h-14h 0.03111 Valle 0.03121 Valle 0.03121
14h-15h 0.03115 Valle 0.03125 Valle 0.03125
15h-16h 0.03199 Valle 0.03209 Valle 0.03209
16h-17h 0.03231 Valle 0.03241 Valle 0.03241
17h-18h 0.03721 Valle 0.03733 Valle 0.03733
18h-19h 0.04216 Valle 0.04229 Valle 0.04229
19h-20h 0.07395 Valle 0.07418 Valle 0.07418
20h-21h 0.12530 Valle 0.12570 Valle 0.12570
21h-22h 0.17567 Valle 0.17623 Valle 0.17623
22h-23h 0.18246 Valle 0.18304 Valle 0.18304
23h-00h 0.17014 Valle 0.17068 Valle 0.17068

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
10h-11h 0.02876 Valle 0.02885 Valle 0.02885
11h-12h 0.03006 Valle 0.03016 Valle 0.03016
09h-10h 0.03018 Valle 0.03028 Valle 0.03028
13h-14h 0.03111 Valle 0.03121 Valle 0.03121
14h-15h 0.03115 Valle 0.03125 Valle 0.03125
12h-13h 0.03147 Valle 0.03157 Valle 0.03157
15h-16h 0.03199 Valle 0.03209 Valle 0.03209
16h-17h 0.03231 Valle 0.03241 Valle 0.03241
17h-18h 0.03721 Valle 0.03733 Valle 0.03733
10º 18h-19h 0.04216 Valle 0.04229 Valle 0.04229
11º 08h-09h 0.04709 Valle 0.04724 Valle 0.04724
12º 19h-20h 0.07395 Valle 0.07418 Valle 0.07418
13º 03h-04h 0.09354 Valle 0.09384 Valle 0.09384
14º 04h-05h 0.09388 Valle 0.09418 Valle 0.09418
15º 05h-06h 0.10720 Valle 0.10754 Valle 0.10754
16º 02h-03h 0.11022 Valle 0.11057 Valle 0.11057
17º 07h-08h 0.11744 Valle 0.11781 Valle 0.11781
18º 20h-21h 0.12530 Valle 0.12570 Valle 0.12570
19º 06h-07h 0.13238 Valle 0.13280 Valle 0.13280
20º 01h-02h 0.13358 Valle 0.13400 Valle 0.13400
21º 00h-01h 0.14534 Valle 0.14580 Valle 0.14580
22º 23h-00h 0.17014 Valle 0.17068 Valle 0.17068
23º 21h-22h 0.17567 Valle 0.17623 Valle 0.17623
24º 22h-23h 0.18246 Valle 0.18304 Valle 0.18304
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.