El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 16/7/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

21h-22h

Punta1
0.31577€/kWh2

PRECIO MINIMO

16h-17h

Llano1
0.10898€/kWh2

PRECIO MAXIMO

21h-22h

Punta1
0.31577€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.18175 Valle 0.18233 Valle 0.18233
01h-02h 0.17592 Valle 0.17648 Valle 0.17648
02h-03h 0.17556 Valle 0.17612 Valle 0.17612
03h-04h 0.17488 Valle 0.17544 Valle 0.17544
04h-05h 0.17478 Valle 0.17533 Valle 0.17533
05h-06h 0.17645 Valle 0.17701 Valle 0.17701
06h-07h 0.18415 Valle 0.18473 Valle 0.18473
07h-08h 0.19148 Valle 0.19209 Valle 0.19209
08h-09h 0.20345 Llano 0.20926 Punta 0.20926
09h-10h 0.17347 Llano 0.17843 Punta 0.17843
10h-11h 0.22181 Punta 0.23800 Punta 0.23800
11h-12h 0.20156 Punta 0.21627 Punta 0.21627
12h-13h 0.20000 Punta 0.21460 Punta 0.21460
13h-14h 0.19572 Punta 0.21001 Punta 0.21001
14h-15h 0.11997 Llano 0.12340 Punta 0.12340
15h-16h 0.10912 Llano 0.11224 Punta 0.11224
16h-17h 0.10595 Llano 0.10898 Punta 0.10898
17h-18h 0.10911 Llano 0.11223 Punta 0.11223
18h-19h 0.18528 Punta 0.19880 Punta 0.19880
19h-20h 0.20630 Punta 0.22136 Punta 0.22136
20h-21h 0.25599 Punta 0.27467 Punta 0.27467
21h-22h 0.29429 Punta 0.31577 Punta 0.31577
22h-23h 0.23273 Llano 0.23938 Punta 0.23938
23h-00h 0.22456 Llano 0.23098 Punta 0.23098

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
16h-17h 0.10595 Llano 0.10898 Punta 0.10898
17h-18h 0.10911 Llano 0.11223 Punta 0.11223
15h-16h 0.10912 Llano 0.11224 Punta 0.11224
14h-15h 0.11997 Llano 0.12340 Punta 0.12340
04h-05h 0.17478 Valle 0.17533 Valle 0.17533
03h-04h 0.17488 Valle 0.17544 Valle 0.17544
02h-03h 0.17556 Valle 0.17612 Valle 0.17612
01h-02h 0.17592 Valle 0.17648 Valle 0.17648
05h-06h 0.17645 Valle 0.17701 Valle 0.17701
10º 09h-10h 0.17347 Llano 0.17843 Punta 0.17843
11º 00h-01h 0.18175 Valle 0.18233 Valle 0.18233
12º 06h-07h 0.18415 Valle 0.18473 Valle 0.18473
13º 07h-08h 0.19148 Valle 0.19209 Valle 0.19209
14º 18h-19h 0.18528 Punta 0.19880 Punta 0.19880
15º 08h-09h 0.20345 Llano 0.20926 Punta 0.20926
16º 13h-14h 0.19572 Punta 0.21001 Punta 0.21001
17º 12h-13h 0.20000 Punta 0.21460 Punta 0.21460
18º 11h-12h 0.20156 Punta 0.21627 Punta 0.21627
19º 19h-20h 0.20630 Punta 0.22136 Punta 0.22136
20º 23h-00h 0.22456 Llano 0.23098 Punta 0.23098
21º 10h-11h 0.22181 Punta 0.23800 Punta 0.23800
22º 22h-23h 0.23273 Llano 0.23938 Punta 0.23938
23º 20h-21h 0.25599 Punta 0.27467 Punta 0.27467
24º 21h-22h 0.29429 Punta 0.31577 Punta 0.31577
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.