El precio de la luz hoy PVPC 2.0TD 15/9/2026

¡Anticípate y escoje las franjas horarias más económicas para ahorrar en tu factura de la luz!

POTENCIAS CONTRATADAS POR CADA PERIODO

Para conocer el verdadero precio por cada franja horaria introduce las potencias que tienes contradas por cada periodo.
Para más información visite la guía de uso de la herramienta

PRECIO ACTUAL

10h-11h

Punta1
0.23728€/kWh2

PRECIO MINIMO

14h-15h

Llano1
0.06184€/kWh2

PRECIO MAXIMO

20h-21h

Punta1
0.38829€/kWh2

PRECIO POR HORAS

     Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
00h-01h 0.21557 Valle 0.21625 Valle 0.21625
01h-02h 0.21129 Valle 0.21196 Valle 0.21196
02h-03h 0.20586 Valle 0.20651 Valle 0.20651
03h-04h 0.20592 Valle 0.20657 Valle 0.20657
04h-05h 0.20495 Valle 0.20560 Valle 0.20560
05h-06h 0.20790 Valle 0.20856 Valle 0.20856
06h-07h 0.25344 Valle 0.25424 Valle 0.25424
07h-08h 0.26679 Valle 0.26764 Valle 0.26764
08h-09h 0.26813 Llano 0.27579 Punta 0.27579
09h-10h 0.21988 Llano 0.22616 Punta 0.22616
10h-11h 0.22114 Punta 0.23728 Punta 0.23728
11h-12h 0.16547 Punta 0.17755 Punta 0.17755
12h-13h 0.13296 Punta 0.14266 Punta 0.14266
13h-14h 0.11369 Punta 0.12199 Punta 0.12199
14h-15h 0.06012 Llano 0.06184 Punta 0.06184
15h-16h 0.06919 Llano 0.07117 Punta 0.07117
16h-17h 0.08586 Llano 0.08831 Punta 0.08831
17h-18h 0.11573 Llano 0.11904 Punta 0.11904
18h-19h 0.23635 Punta 0.25360 Punta 0.25360
19h-20h 0.32084 Punta 0.34426 Punta 0.34426
20h-21h 0.36188 Punta 0.38829 Punta 0.38829
21h-22h 0.33344 Punta 0.35778 Punta 0.35778
22h-23h 0.23420 Llano 0.24089 Punta 0.24089
23h-00h 0.20904 Llano 0.21501 Punta 0.21501

EVOLUCION DEL PRECIO POR HORAS

RANKING DE FRANJAS HORARIAS MÁS BARATAS

                   Franja      PVPC
(€/kWh)
Periodo
de
energia
Total
con energía
(€/kWh)3
Periodo
de
potencia
Total
con energía
y potencia
(€/kWh)2
14h-15h 0.06012 Llano 0.06184 Punta 0.06184
15h-16h 0.06919 Llano 0.07117 Punta 0.07117
16h-17h 0.08586 Llano 0.08831 Punta 0.08831
17h-18h 0.11573 Llano 0.11904 Punta 0.11904
13h-14h 0.11369 Punta 0.12199 Punta 0.12199
12h-13h 0.13296 Punta 0.14266 Punta 0.14266
11h-12h 0.16547 Punta 0.17755 Punta 0.17755
04h-05h 0.20495 Valle 0.20560 Valle 0.20560
02h-03h 0.20586 Valle 0.20651 Valle 0.20651
10º 03h-04h 0.20592 Valle 0.20657 Valle 0.20657
11º 05h-06h 0.20790 Valle 0.20856 Valle 0.20856
12º 01h-02h 0.21129 Valle 0.21196 Valle 0.21196
13º 23h-00h 0.20904 Llano 0.21501 Punta 0.21501
14º 00h-01h 0.21557 Valle 0.21625 Valle 0.21625
15º 09h-10h 0.21988 Llano 0.22616 Punta 0.22616
16º 10h-11h 0.22114 Punta 0.23728 Punta 0.23728
17º 22h-23h 0.23420 Llano 0.24089 Punta 0.24089
18º 18h-19h 0.23635 Punta 0.25360 Punta 0.25360
19º 06h-07h 0.25344 Valle 0.25424 Valle 0.25424
20º 07h-08h 0.26679 Valle 0.26764 Valle 0.26764
21º 08h-09h 0.26813 Llano 0.27579 Punta 0.27579
22º 19h-20h 0.32084 Punta 0.34426 Punta 0.34426
23º 21h-22h 0.33344 Punta 0.35778 Punta 0.35778
24º 20h-21h 0.36188 Punta 0.38829 Punta 0.38829
1: Periodo de energía
2: Precio total con energía y potencia (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía y potencia tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD y potencia definida en el formulario de "selecciona tus potencias contratadas por cada periodo". El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
3: Precio total con energía (€/kWh) por cada franja horaria obtenido a partir de sumar el valor PVPC más los términos de energía tanto de los cargos del sistema eléctrico como de los cargos de transporte y distribución para grupos tarifarios 2.0TD. El precio mostrado no incluye el IVA ni otros conceptos fijos determinados por la comercializadora y distribuidora (alquiler del contador, margen de la comercializadora, etc.).
Nota: Los tres colores (verde, amarillo y rojo) de los precios son determinados a partir del baremo de los precios mostrados, siendo los de color verde los que poseen los precios más baratos, los de color amarillo los que poseen los precios intermedios y los de color rojo los que poseen los precios más caros.
Fuente de PVPC: Red Eléctrica de España.